未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 太阳 | 73 : 90 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
| NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 太阳 | 105 : 109 | 勇士 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130 : 105 | 勇士 | 负 | 25 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 勇士 | 133 : 95 | 太阳 | 负 | 38 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 107 : 118 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 勇士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 23 : 12 | 福建浔兴股份 | 胜 | 11 | 赢 | 35 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,浙江东阳光药胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,浙江东阳光药胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | -1天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 2天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 4天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 6天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 8天 |
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 11天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 13天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 15天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2026-01-09 | 浙江东阳光药 | 新疆伊力特 | 21天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 0天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 4天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 7天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 9天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 18天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 20天 |
CBA集锦:2025年12月17日山东高速VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-18 01:22:07
CBA集锦:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-14 00:33:03
CBA集锦:2025年12月16日深圳马可波罗VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-17 01:22:17
CBA集锦:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-15 00:12:30
CBA集锦:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-14 00:33:03
CBA集锦:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-14 00:33:03
CBA回放:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-15 00:12:30
CBA回放:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-14 00:33:03
CBA回放:2025年12月16日南京头排苏酒VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-16 23:39:39
CBA回放:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-13 00:34:24
CBA回放:2025年12月13日江苏肯帝亚VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-14 00:33:03
CBA回放:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-14 00:33:03