热火

热火

NBA | 04月02日 07:30
0
-
0

未开赛

凯尔特人

凯尔特人

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
迈阿密热火 迈阿密热火 0 0 0 0 0
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-02-11 勇士 125 : 111 雄鹿 14 236
NBA 2025-03-19 雄鹿 93 : 104 勇士 -11 197
NBA 2025-10-31 勇士 110 : 120 雄鹿 -10 230
NBA 2026-01-08 雄鹿 113 : 120 勇士 -7 233

两队近 4 场交锋,迈阿密热火0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

迈阿密热火 迈阿密热火
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 老鹰 127 : 115 热火 12 242
NBA 2026-02-07 热火 96 : 98 凯尔特人 -2 194
NBA 2026-02-09 热火 132 : 101 奇才 31 233
NBA 2026-02-10 爵士 115 : 111 热火 4 226
NBA 2026-02-12 热火 123 : 111 鹈鹕 12 234
NBA 2026-02-21 热火 128 : 97 老鹰 31 225
NBA 2026-02-22 灰熊 120 : 136 热火 -16 256
NBA 2026-02-25 热火 117 : 128 雄鹿 -11 245
NBA 2026-02-27 热火 117 : 124 76人 -7 241
NBA 2026-03-01 火箭 105 : 115 热火 -10 220
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-07 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-09 活塞 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-11 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-13 雄鹿 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-15 魔术 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-18 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 热火 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-24 马刺 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-26 热火 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-28 热火 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-30 热火 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-31 76人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-04-02 凯尔特人 0 : 0 热火 0 0

两队近 28 场交锋,迈阿密热火6 场,负 22 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-02 雄鹿 79 : 107 凯尔特人 -28 186
NBA 2026-02-04 凯尔特人 110 : 100 独行侠 10 210
NBA 2026-02-05 凯尔特人 114 : 93 火箭 21 207
NBA 2026-02-07 热火 96 : 98 凯尔特人 -2 194
NBA 2026-02-09 尼克斯 111 : 89 凯尔特人 22 200
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 凯尔特人 121 : 110 勇士 11 231
NBA 2026-02-23 凯尔特人 111 : 89 湖人 22 200
NBA 2026-02-25 凯尔特人 97 : 81 太阳 16 178
NBA 2026-02-26 凯尔特人 84 : 103 掘金 -19 187
NBA 2026-02-28 篮网 111 : 148 凯尔特人 -37 259
NBA 2026-03-02 76人 98 : 114 凯尔特人 -16 212
NBA 2026-03-03 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-05 黄蜂 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-07 独行侠 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-09 凯尔特人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-11 凯尔特人 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-13 凯尔特人 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-15 奇才 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-17 太阳 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-19 勇士 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-21 凯尔特人 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-23 森林狼 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-26 雷霆 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-28 老鹰 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-30 凯尔特人 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-31 凯尔特人 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-04-02 凯尔特人 0 : 0 热火 0 0

两队近 28 场交锋,迈阿密热火10 场,负 18 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

联赛积分

近期赛程

  • 迈阿密热火 迈阿密热火

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-04 热火 篮网 1天
    NBA 2026-03-06 热火 篮网 3天
    NBA 2026-03-07 黄蜂 热火 4天
    NBA 2026-03-09 热火 活塞 6天
    NBA 2026-03-11 热火 奇才 8天
    NBA 2026-03-13 热火 雄鹿 10天
    NBA 2026-03-15 热火 魔术 12天
    NBA 2026-03-18 黄蜂 热火 15天
    NBA 2026-03-20 热火 湖人 17天
    NBA 2026-03-22 火箭 热火 19天
  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-02 凯尔特人 76人 -1天
    NBA 2026-03-03 雄鹿 凯尔特人 0天
    NBA 2026-03-05 凯尔特人 黄蜂 2天
    NBA 2026-03-07 凯尔特人 独行侠 4天
    NBA 2026-03-09 骑士 凯尔特人 6天
    NBA 2026-03-11 马刺 凯尔特人 8天
    NBA 2026-03-13 雷霆 凯尔特人 10天
    NBA 2026-03-15 凯尔特人 奇才 12天
    NBA 2026-03-17 凯尔特人 太阳 14天
    NBA 2026-03-19 凯尔特人 勇士 16天
推荐赛事MATCHS
热门标签HOT TAG