已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 17 | 14 | 26 | 78 | 负 |
![]() |
21 | 22 | 18 | 28 | 89 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 开拓者 | 106 : 114 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 湖人 | 110 : 102 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 湖人 | 81 : 109 | 开拓者 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,费城76人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 76人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,费城76人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,费城76人胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 尼克斯 | 76人 | 3天 |
NBA | 2025-10-04 | 76人 | 尼克斯 | 5天 |
NBA | 2025-10-11 | 76人 | 魔术 | 11天 |
NBA | 2025-10-18 | 76人 | 森林狼 | 18天 |
NBA | 2025-10-23 | 凯尔特人 | 76人 | 23天 |
NBA | 2025-10-26 | 76人 | 黄蜂 | 26天 |
NBA | 2025-10-28 | 76人 | 魔术 | 28天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 6天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 10天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 15天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 22天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 24天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 26天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 28天 |