已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 26 | 18 | 29 | 97 | 负 |
![]() |
37 | 25 | 26 | 18 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 热火 | 118 : 98 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 奇才 | 90 : 106 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 热火 | 120 : 94 | 奇才 | 负 | 26 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 奇才 | 119 : 118 | 热火 | 负 | 1 | 输 | 237 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 10天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 11天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 13天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 18天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 25天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 热火 | 魔术 | 5天 |
NBA | 2025-10-11 | 76人 | 魔术 | 11天 |
NBA | 2025-10-13 | 魔术 | 热火 | 13天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 17天 |
NBA | 2025-10-23 | 魔术 | 热火 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 魔术 | 老鹰 | 25天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 26天 |
NBA | 2025-10-28 | 76人 | 魔术 | 28天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 30天 |