已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士
|
25 | 33 | 30 | 39 | 127 | 负 |
多伦多猛龙
|
31 | 37 | 49 | 26 | 143 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 107 : 138 | 上海久事 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 |
| CBA | 2025-03-14 | 上海久事 | 133 : 127 | 九台农商银行 | 负 | 6 | 输 | 260 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 110 : 89 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 72 : 111 | 上海久事 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 胜 | -32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 76人 | 126 : 116 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 奇才 | 133 : 110 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 129 : 135 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109 : 134 | 太阳 | 负 | -25 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 骑士 | 122 : 113 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106 : 140 | 火箭 | 负 | -34 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 负 | -19 | 输 | 293 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101 : 147 | 爵士 | 胜 | -46 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 238 | 小 |
两队近 13 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 98 : 120 | 太阳 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 87 : 139 | 猛龙 | 胜 | -52 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 128 : 96 | 灰熊 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 95 : 121 | 猛龙 | 胜 | -26 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 114 : 128 | 猛龙 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 95 : 112 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 101 : 136 | 猛龙 | 胜 | -35 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 骑士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,犹他爵士胜 7 场,负 11 场,胜率: 39% ,赢率: 39% ,大率: 39%
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 骑士 | 猛龙 | 0天 |
| NBA | 2026-04-21 | 骑士 | 猛龙 | 2天 |
| NBA | 2026-04-24 | 猛龙 | 骑士 | 5天 |
| NBA | 2026-04-27 | 猛龙 | 骑士 | 8天 |
NBA集锦:2026年03月31日俄克拉荷马城雷霆VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-03-31 14:10:22
NBA集锦:2026年04月08日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-04-08 15:25:22
NBA集锦:2026年04月06日萨克拉门托国王VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-04-06 20:16:56
NBA集锦:2026年04月01日奥兰多魔术VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-01 14:25:24
NBA集锦:2026年04月02日孟菲斯灰熊VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-04-02 12:24:57
NBA集锦:2026年04月03日洛杉矶快船VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-04-03 17:24:03
NBA回放:2026年03月10日洛杉矶快船VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-10 14:11:15
NBA回放:2026年04月07日丹佛掘金VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-04-07 17:23:29
NBA回放:2026年03月22日犹他爵士VS费城76人全场比赛视频回放2026-03-22 13:20:27
NBA回放:2026年03月08日底特律活塞VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-08 20:17:04
NBA回放:2026年03月11日洛杉矶湖人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-11 18:23:19
NBA回放:2026年04月06日金州勇士VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-04-06 20:16:56