已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 28 | 44 | 21 | 114 | 胜 |
![]() |
30 | 28 | 32 | 16 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-18 | 热火 | 92 : 79 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 独行侠 | 118 : 123 | 热火 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 热火 | 113 : 118 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
两队近 3 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 湖人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 6天 |
NBA | 2025-10-09 | 勇士 | 开拓者 | 9天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 13天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 22天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 25天 |
NBA | 2025-10-28 | 勇士 | 灰熊 | 28天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 5天 |
NBA | 2025-10-08 | 森林狼 | 步行者 | 8天 |
NBA | 2025-10-10 | 尼克斯 | 森林狼 | 10天 |
NBA | 2025-10-14 | 森林狼 | 广州龙狮 | 14天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 76人 | 森林狼 | 18天 |
NBA | 2025-10-23 | 开拓者 | 森林狼 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 湖人 | 森林狼 | 25天 |
NBA | 2025-10-27 | 森林狼 | 步行者 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 森林狼 | 掘金 | 28天 |