已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
23 | 34 | 27 | 21 | 105 | 负 |
菲尼克斯太阳
|
29 | 32 | 23 | 24 | 108 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 104 : 133 | 森林狼 | 胜 | -29 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-03-13 | 森林狼 | 115 : 95 | 掘金 | 胜 | 20 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 胜 | 1 | 赢 | 279 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
| NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 胜 | 10 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 123 : 112 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 森林狼 | 138 : 142 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 280 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 胜 | -17 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109 : 134 | 太阳 | 胜 | -25 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 胜 | 26 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 111 : 115 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 107 : 127 | 黄蜂 | 负 | -20 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 119 : 105 | 太阳 | 负 | 14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 73 : 101 | 湖人 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 胜 | 32 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-15 | 开拓者 | 114 : 110 | 太阳 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-18 | 勇士 | 96 : 111 | 太阳 | 胜 | -15 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 太阳 | 107 : 120 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 雷霆 | 121 : 109 | 太阳 | 负 | 12 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-28 | 掘金 | 森林狼 | 0天 |
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-28 | 太阳 | 雷霆 | 0天 |
NBA集锦:2026年04月20日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-20 15:15:24
NBA集锦:2026年04月08日华盛顿奇才VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-04-08 12:24:34
NBA集锦:2026年04月08日波士顿凯尔特人VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-04-08 12:24:34
NBA集锦:2026年04月01日布鲁克林篮网VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-04-01 14:25:24
NBA集锦:2026年04月09日克利夫兰骑士VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-04-09 15:13:31
NBA集锦:2026年04月22日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-22 13:26:20
NBA回放:2026年03月11日费城76人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-11 13:18:48
NBA回放:2026年04月07日圣安东尼奥马刺VS费城76人全场比赛视频回放2026-04-07 17:23:29
NBA回放:2026年04月23日俄克拉荷马城雷霆VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-04-23 16:16:58
NBA回放:2026年03月22日菲尼克斯太阳VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-03-23 01:14:37
NBA回放:2026年03月23日波士顿凯尔特人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-23 16:29:21
NBA回放:2026年03月19日达拉斯独行侠VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-19 15:19:35