已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 16 | 18 | 19 | 69 | 负 |
![]() |
20 | 28 | 26 | 18 | 92 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-13 | 鹈鹕 | 74 : 81 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
NBA | 2025-01-08 | 森林狼 | 104 : 97 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 鹈鹕 | 119 : 115 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 鹈鹕 | 93 : 134 | 森林狼 | 负 | -41 | 输 | 227 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 91 : 98 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 热火 | 魔术 | 5天 |
NBA | 2025-10-11 | 76人 | 魔术 | 11天 |
NBA | 2025-10-13 | 魔术 | 热火 | 13天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 17天 |
NBA | 2025-10-23 | 魔术 | 热火 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 魔术 | 老鹰 | 25天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 26天 |
NBA | 2025-10-28 | 76人 | 魔术 | 28天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 12天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 14天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 16天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 25天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 28天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 30天 |