已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 17 | 23 | 22 | 81 | 负 |
![]() |
22 | 18 | 24 | 30 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-16 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 活塞 | 87 : 73 | 火箭 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 火箭 | 101 : 99 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 活塞 | 107 : 96 | 火箭 | 负 | 11 | 输 | 203 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 98 : 83 | 火箭 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 湖人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 鹈鹕 | 墨尔本联队 | 4天 |
NBA | 2025-10-05 | 鹈鹕 | 东南墨尔本凤凰 | 5天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 15天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 17天 |
NBA | 2025-10-23 | 灰熊 | 鹈鹕 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 25天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 28天 |
NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 4天 |
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 6天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 13天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 18天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 22天 |
NBA | 2025-10-25 | 湖人 | 森林狼 | 25天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 28天 |