已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 18 | 12 | 15 | 58 | 负 |
![]() |
22 | 10 | 16 | 19 | 67 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 102 : 116 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122 : 97 | 快船 | 胜 | 25 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 湖人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 4天 |
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 6天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 13天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 18天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 22天 |
NBA | 2025-10-25 | 湖人 | 森林狼 | 25天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | 10天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 25天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 27天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 29天 |