已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 24 | 28 | 22 | 93 | 负 |
![]() |
29 | 21 | 14 | 30 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
两队近 6 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 尼克斯 | 86 : 104 | 活塞 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 98 : 83 | 火箭 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 89 : 73 | 活塞 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 108 : 88 | 热火 | 胜 | 20 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 4 场交锋,底特律活塞胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 尼克斯 | 86 : 104 | 活塞 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 尼克斯 | 81 : 94 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 93 : 97 | 尼克斯 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
两队近 4 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 热火 | 活塞 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 尼克斯 | 步行者 | -1天 |