已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 29 | 27 | 29 | 114 | 负 |
![]() |
45 | 22 | 30 | 22 | 119 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 76人 | 110 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 76人 | 121 : 108 | 黄蜂 | 胜 | 13 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-12-21 | 黄蜂 | 98 : 108 | 76人 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 96 : 94 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,费城76人胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 76人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,费城76人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,费城76人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 尼克斯 | 76人 | 3天 |
NBA | 2025-10-04 | 76人 | 尼克斯 | 5天 |
NBA | 2025-10-11 | 76人 | 魔术 | 12天 |
NBA | 2025-10-18 | 76人 | 森林狼 | 19天 |
NBA | 2025-10-23 | 凯尔特人 | 76人 | 24天 |
NBA | 2025-10-26 | 76人 | 黄蜂 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 76人 | 魔术 | 29天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 13天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 15天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 24天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 26天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 27天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 30天 |