已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 32 | 32 | 34 | 120 | 胜 |
![]() |
31 | 33 | 26 | 27 | 117 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-26 | 鹈鹕 | 105 : 103 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 鹈鹕 | 103 : 125 | 开拓者 | 负 | -22 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 开拓者 | 119 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 19 | 输 | 219 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 开拓者 | 93 : 87 | 鹈鹕 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 5 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 91 : 98 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 89 : 73 | 活塞 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 85 : 89 | 森林狼 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 84 : 103 | 太阳 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 80 : 98 | 老鹰 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 85 : 89 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-17 | 森林狼 | 太阳 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-17 | 森林狼 | 太阳 | -1天 |