已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
30 | 35 | 23 | 20 | 108 | 胜 |
奥兰多魔术
|
22 | 18 | 21 | 24 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-28 | 76人 | 118 : 114 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 步行者 | 121 : 107 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 76人 | 102 : 115 | 步行者 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 步行者 | 112 : 100 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 步行者 | 105 : 115 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 步行者 | 104 : 113 | 76人 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 76人 | 135 : 114 | 步行者 | 负 | 21 | 输 | 249 | 小 |
两队近 7 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-01 | 独行侠 | 107 : 111 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 凯尔特人 | 110 : 100 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 马刺 | 135 : 123 | 独行侠 | 负 | 12 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 独行侠 | 125 : 138 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 独行侠 | 111 : 120 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 独行侠 | 104 : 124 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 独行侠 | 111 : 122 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 独行侠 | 134 : 130 | 步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 独行侠 | 123 : 114 | 篮网 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 灰熊 | 124 : 105 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 25 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
奥兰多魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-02 | 魔术 | 103 : 112 | 马刺 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 魔术 | 92 : 128 | 雷霆 | 负 | -36 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 篮网 | 98 : 118 | 魔术 | 胜 | -20 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 爵士 | 117 : 120 | 魔术 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-10 | 雄鹿 | 99 : 118 | 魔术 | 胜 | -19 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 雄鹿 | 116 : 108 | 魔术 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 魔术 | 131 : 94 | 国王 | 胜 | 37 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-02-22 | 魔术 | 110 : 113 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 魔术 | 111 : 109 | 快船 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 魔术 | 110 : 109 | 湖人 | 胜 | 1 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 火箭 | 113 : 108 | 魔术 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 106 : 92 | 魔术 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 奇才 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 魔术 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 魔术 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 骑士 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 奇才 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 魔术 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 魔术 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 雷霆 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 魔术 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 湖人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 步行者 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 魔术 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 23 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 独行侠 | 雷霆 | -1天 |
| NBA | 2026-03-04 | 黄蜂 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2026-03-06 | 魔术 | 独行侠 | 3天 |
| NBA | 2026-03-07 | 凯尔特人 | 独行侠 | 4天 |
| NBA | 2026-03-09 | 猛龙 | 独行侠 | 6天 |
| NBA | 2026-03-11 | 老鹰 | 独行侠 | 8天 |
| NBA | 2026-03-13 | 灰熊 | 独行侠 | 10天 |
| NBA | 2026-03-14 | 独行侠 | 骑士 | 11天 |
| NBA | 2026-03-16 | 骑士 | 独行侠 | 13天 |
| NBA | 2026-03-17 | 鹈鹕 | 独行侠 | 14天 |
奥兰多魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 魔术 | 活塞 | -1天 |
| NBA | 2026-03-04 | 魔术 | 奇才 | 1天 |
| NBA | 2026-03-06 | 魔术 | 独行侠 | 3天 |
| NBA | 2026-03-08 | 森林狼 | 魔术 | 5天 |
| NBA | 2026-03-09 | 雄鹿 | 魔术 | 6天 |
| NBA | 2026-03-12 | 魔术 | 骑士 | 9天 |
| NBA | 2026-03-13 | 魔术 | 奇才 | 10天 |
| NBA | 2026-03-15 | 热火 | 魔术 | 12天 |
| NBA | 2026-03-17 | 老鹰 | 魔术 | 14天 |
| NBA | 2026-03-18 | 魔术 | 雷霆 | 15天 |
NBA集锦:2026年02月25日芝加哥公牛VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-02-25 12:10:38
NBA集锦:2026年02月28日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-02-28 19:55:22
NBA集锦:2026年02月12日新奥尔良鹈鹕VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-02-12 20:21:31
NBA集锦:2026年02月12日犹他爵士VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-02-12 20:21:31
NBA集锦:2026年02月27日菲尼克斯太阳VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-02-28 19:55:22
NBA集锦:2026年02月12日休斯顿火箭VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-02-12 20:21:31
NBA回放:2026年02月12日布鲁克林篮网VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-02-12 12:12:05
NBA回放:2026年02月08日俄克拉荷马城雷霆VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-02-08 10:21:47
NBA回放:2026年02月26日多伦多猛龙VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-02-26 15:20:45
NBA回放:2026年02月24日底特律活塞VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-02-24 15:26:12
NBA回放:2026年02月21日波特兰开拓者VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-02-21 15:18:35
NBA回放:2026年02月13日俄克拉荷马城雷霆VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-02-13 15:13:34