已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 22 | 12 | 25 | 79 | 负 |
![]() |
16 | 22 | 25 | 25 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 99 : 103 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 负 | 12 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 133 : 141 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 274 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 老鹰 | 110 : 94 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 12天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 14天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 16天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 25天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 28天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 6天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 10天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 15天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 22天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 24天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 26天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 28天 |